| ดัชนีประสิทธิภาพ | ข้อมูล |
|---|---|
| ความแข็ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน 58-62 |
| โหลดสูงสุด | 250 นิวตัน/ตร.มม |
| ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด | 0.1 ม./วินาที |
| ค่า PV สูงสุด | 1.5 นิวตัน/มม.².ม./วินาที |
| ขีดจำกัดอุณหภูมิในการทำงาน | -100 ถึง +350 องศาเซลเซียส |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | 1.1 × 10⁻⁵/°C |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา