| พารามิเตอร์ | ค่าเมตริก | หน่วย | คุณค่าของจักรวรรดิ | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| โหลดสูงสุด | 100 | เมปา | 145.00 | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ถึง 300 | ℃ | -40 ถึง 572 | °F |
| ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด | 0.5 | เมตร/วินาที | 100 | เอฟพีเอ็ม |
| ค่า PV สูงสุด | 1.65 | ม./sxMPa | 48,000 | พิส x เอฟพีเอ็ม |
| ความแข็งขั้นต่ำของชั้นเลื่อน | 210 | HB | 210 | HB |
| ความแข็งขั้นต่ำของชิ้นส่วนคู่ | 40 | เหล็กแผ่นรีดร้อน | 40 | เหล็กแผ่นรีดร้อน |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา