| ดัชนีประสิทธิภาพ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ความแข็ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน | 58-62 |
| โหลดสูงสุด | นิวตัน/ตร.มม | 250 |
| ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด | เมตร/วินาที | 0.1 |
| ค่า PV สูงสุด | N/มม.².ม./วินาที | 1.5 |
| ขีดจำกัดอุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -100 ถึง +350 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | 10⁻⁵/องศาเซลเซียส | 1.1 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา