| ดัชนีประสิทธิภาพ | หน่วย | ข้อมูล |
|---|---|---|
| ความแข็ง | เอชวี | ≥650 |
| โหลดสูงสุด | นิวตัน/ตร.มม | 100 |
| ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด | เมตร/วินาที | 1.5 |
| ค่า PV สูงสุด | N/มม²·เมตร/วินาที | 2.5 |
| ขีดจำกัดอุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -70 ~ +300 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | 10⁻⁵/℃ | 1.1 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา