| ปริมาตร | ค่าเมตร | หน่วย | ความคุ้มค่าในอาณาจักร | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 ถึง 300 | °C | -40 ถึง 572 | °F |
| ความเร็วเส้นสูงสุด | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| ค่า PV สูงสุด | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| ความแข็งขั้นต่ําของชั้นเลื่อน | 210 | HB | 210 | HB |
| ความแข็งขั้นต่ําของส่วนสอง | 40 | HRC | 40 | HRC |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา